


| Father | [unknown] |
| Mother | [unknown] |
| Record Created: 16 November 2012; Last Edited: 14 April 2013 |
| Person ID | 4457 |
| Name | Herbert Berst Wilcox |
| Gender | Male |
| Born | 30 May 1909 in Michigan1 |
| Married | to Hortense Elizabeth ‘Bumpy’ Bumpus |
| Died | 18 August 1990 in Cambridge, Guernsey County, Ohio1 |
| Buried | in Roselawn Memorial Park, La Salle, Monroe County, Michigan1 |
| Spouse 1 |
| Born | 29 November 1910 in Michigan |
| Married | to Herbert Berst Wilcox |
| Died | 8 September 1990 in Marietta, Washington County, Ohio |