


| Father | [unknown] |
| Mother | [unknown] |
| Record Created: 11 November 2012; Last Edited: 17 March 2014 |
| Person ID | 4393 |
| Name | Roscoe Edgett Haynes |
| Gender | Male |
| Born | 14 June 18821, 2, 3, 4, 5 |
| Married | 3 July 1904 to Estelle V. Gazley6, 7 |
| Died | 23 November 1959 in Newark, Wayne County, New York5 |
| Buried | in Mt. Pleasant Cemetery, Perinton, Monroe County, New York8 |
| Spouse 1 |
| Born | June 1873 in New York |
| Married | 3 July 1904 to Roscoe Edgett Haynes |
| Died | 2 November 1950 in Seneca Falls, Seneca County, New York |