


| Father | [unknown] |
| Mother | [unknown] |
| Record Created: 19 February 2022; Last Edited: 19 February 2022 |
| Person ID | 12103 |
| Name | Florence Mary Harper |
| Gender | Female |
| Born | 9 January 1914 in Silver City, Owyhee County, Idaho1, 2, 3, 4 |
| Married | to Buell Lamberson |
| Died | 11 June 19991, 2, 3 |
| Buried | in Bethany Memorial Cemetery, Warren, Columbia County, Oregon1 |
| Spouse 1 |
| Born | March 1910 in Washington |
| Married | to Florence Mary Harper |
| Died | 8 August 1969 |