


| Father | [unknown] |
| Mother | [unknown] |
| Record Created: 26 November 2020; Last Edited: 26 November 2020 |
| Person ID | 10162 |
| Name | Mona I. Hunt |
| Gender | Female |
| Born | 1911 in Rhode Island1, 2 |
| Married | to Delmar Rufus Pendleton |
| Died | 19791 |
| Buried | in First Hopkinton Cemetery, Hopkinton, Washington County, Rhode Island1 |
| Spouse 1 |
| Born | 18 September 1905 |
| Married | to Mona I. Hunt |
| Died | 2 October 1990 |
| Children | of Mona I. Hunt and Delmar Rufus Pendleton: |
| 1. |
| Born | ca. 1936 in Rhode Island |
| 2. |
| Born | ca. 1938 in Rhode Island |
| 3. |
| Born | 5 January 1939 in Rhode Island |
| Died | 6 November 2001 |